<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::: MagnetiK :::</title>
	<atom:link href="http://www.magnetik.cc/www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magnetik.cc/www</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rock in Ría 2012</title>
		<link>http://www.magnetik.cc/www/noticias/rock-in-ria-2012/</link>
		<comments>http://www.magnetik.cc/www/noticias/rock-in-ria-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[18 nudos]]></category>
		<category><![CDATA[a pie de playa]]></category>
		<category><![CDATA[all is mind]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[camara ip]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carchuna]]></category>
		<category><![CDATA[chiringuito]]></category>
		<category><![CDATA[Culo perro]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous extreme]]></category>
		<category><![CDATA[E Rompido]]></category>
		<category><![CDATA[echovolt]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorologica a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[freebord]]></category>
		<category><![CDATA[futvoleystar]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelva paramotor]]></category>
		<category><![CDATA[ibericanpromo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaleon]]></category>
		<category><![CDATA[kanelakites]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[kkk]]></category>
		<category><![CDATA[lapdog]]></category>
		<category><![CDATA[MagnetiK]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mazagonia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[mindskateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito club]]></category>
		<category><![CDATA[Motril]]></category>
		<category><![CDATA[mountainborad]]></category>
		<category><![CDATA[music on]]></category>
		<category><![CDATA[onubakiters]]></category>
		<category><![CDATA[paddel surf costa de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[piraguismo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[Punta umbría]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[skimi]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[the malditos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[toalla]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[winchboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetik.cc/www/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[La asociaci&#243;n cultural Music-on junto con el ayuntamiento de Punta Umbr&#237;a, presentan la tercera edici&#243;n del Festival Musical Rock in R&#237;a Punta Umbr&#237;a 2012. En &#233;sta nueva edici&#243;n amplian su agenda cultural comenzando el d&#237;a 1 de Junio hasta el 9 del mismo mes. A&#241;aden a la programaci&#243;n exposiciones, talleres, proyecci&#243;n de cortos, actividades deportivas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La asociaci&oacute;n cultural Music-on junto con el ayuntamiento de Punta Umbr&iacute;a, presentan la tercera edici&oacute;n del Festival Musical Rock in R&iacute;a Punta Umbr&iacute;a 2012.</p>
<p>En &eacute;sta nueva edici&oacute;n amplian su agenda cultural comenzando el d&iacute;a 1 de Junio hasta el 9 del mismo mes.</p>
<p>A&ntilde;aden a la programaci&oacute;n exposiciones, talleres, proyecci&oacute;n de cortos, actividades deportivas, &nbsp;finalizando con los conciertos en el mismo lugar del a&ntilde;o pasado, en el recinto ferial de Punta Umbr&iacute;a.</p>
<p>Precio de la entrada 3&euro;.&nbsp;Venta de entradas en taquilla el d&iacute;a 9 en el recinto.</p>
<p>M&aacute;s info en&nbsp;<a href="http://www.rockinriapuntaumbria.com/">www.rockinriapuntaumbria.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnetik.cc/www/noticias/rock-in-ria-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Meeting DangerousExtreme</title>
		<link>http://www.magnetik.cc/www/noticias/iv-meeting-dangerousextreme/</link>
		<comments>http://www.magnetik.cc/www/noticias/iv-meeting-dangerousextreme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[18 nudos]]></category>
		<category><![CDATA[a pie de playa]]></category>
		<category><![CDATA[all is mind]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[camara ip]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carchuna]]></category>
		<category><![CDATA[chiringuito]]></category>
		<category><![CDATA[Culo perro]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous extreme]]></category>
		<category><![CDATA[E Rompido]]></category>
		<category><![CDATA[echovolt]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorologica a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[freebord]]></category>
		<category><![CDATA[futvoleystar]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelva paramotor]]></category>
		<category><![CDATA[ibericanpromo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaleon]]></category>
		<category><![CDATA[kanelakites]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[kkk]]></category>
		<category><![CDATA[lapdog]]></category>
		<category><![CDATA[MagnetiK]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mazagonia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[mindskateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito club]]></category>
		<category><![CDATA[Motril]]></category>
		<category><![CDATA[mountainborad]]></category>
		<category><![CDATA[music on]]></category>
		<category><![CDATA[onubakiters]]></category>
		<category><![CDATA[paddel surf costa de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[piraguismo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[Punta umbría]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[skimi]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[the malditos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[toalla]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[winchboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetik.cc/www/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Un a&#241;o m&#225;s nuestros amigos de DangerousExtreme organizan, el 21 y 22 de abril en la playa de El Camar&#243;n (Punta Umbr&#237;a), el IV Meeting DangerousExtreme, donde realizar&#225;n una muestra y test de materiales de kite, wind y paddel surf de las mejores marcas, con sorteos, regalos, amigos y mucho m&#225;s. &#160; El restaurante El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un a&ntilde;o m&aacute;s nuestros amigos de DangerousExtreme organizan, el 21 y 22 de abril en la playa de El Camar&oacute;n (Punta Umbr&iacute;a), el IV Meeting DangerousExtreme, donde realizar&aacute;n una muestra y test de materiales de kite, wind y paddel surf de las mejores marcas, con sorteos, regalos, amigos y mucho m&aacute;s. &nbsp;</p>
<p>El restaurante El Camar&oacute;n ofrecer&aacute; montaditos y cerveza a precios populares y por la noche, en el pub Sherland (Pescader&iacute;a_Huelva) tendr&aacute; lugar la fiesta &quot;DE LOCOS 2012 &quot;(EL FIN DEL MUNDO HA LLEGADO) con videos, sorteos y regalos para todos los raiders, y amenizada por los djs de Magnetik.</p>
<p>Pod&eacute;is encontrar m&aacute;s info en www.dangerousextreme.com/foro.</p>
<p>No vemos all&iacute; !!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center; "><img alt="" class="aligncenter size-medium wp-image-1032" height="208" src="http://www.magnetik.cc/www/wp-content/uploads/2012/04/531270_3435368198320_1093903405_3328872_829431214_n-300x208.jpg" title="531270_3435368198320_1093903405_3328872_829431214_n" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnetik.cc/www/noticias/iv-meeting-dangerousextreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre de temporada</title>
		<link>http://www.magnetik.cc/www/noticias/cierre-de-temporada/</link>
		<comments>http://www.magnetik.cc/www/noticias/cierre-de-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[18 nudos]]></category>
		<category><![CDATA[a pie de playa]]></category>
		<category><![CDATA[all is mind]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[camara ip]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carchuna]]></category>
		<category><![CDATA[chiringuito]]></category>
		<category><![CDATA[Culo perro]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous extreme]]></category>
		<category><![CDATA[E Rompido]]></category>
		<category><![CDATA[echovolt]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorologica a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[freebord]]></category>
		<category><![CDATA[futvoleystar]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelva paramotor]]></category>
		<category><![CDATA[ibericanpromo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaleon]]></category>
		<category><![CDATA[kanelakites]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[kkk]]></category>
		<category><![CDATA[lapdog]]></category>
		<category><![CDATA[MagnetiK]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mazagonia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[mindskateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito club]]></category>
		<category><![CDATA[Motril]]></category>
		<category><![CDATA[mountainborad]]></category>
		<category><![CDATA[music on]]></category>
		<category><![CDATA[onubakiters]]></category>
		<category><![CDATA[paddel surf costa de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[piraguismo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[Punta umbría]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sierra nevada]]></category>
		<category><![CDATA[skimi]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[the malditos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[toalla]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[winchboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetik.cc/www/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Sierra Nevada anuncia que cerrar&#225; la temporada 2011-12 el pr&#243;ximo domingo 15 de abril. Tr&#225;s las &#250;ltimas nevadas ca&#237;das en semana santa tendremos que ir a despedirla seg&#250;n y como se merece a nuestra gran amiga. Esta semana que entra iremos a dar las &#250;ltimas bajadas de la temporada y a disfrutar por &#250;ltima vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><em><font color="#757575" face="Verdana, Helvetica, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 22px;">Sierra Nevada anuncia que cerrar&aacute; la temporada 2011-12 el pr&oacute;ximo domingo 15 de abril. </span></font></em></h4>
<p>Tr&aacute;s las &uacute;ltimas nevadas ca&iacute;das en semana santa tendremos que ir a despedirla seg&uacute;n y como se merece a nuestra gran amiga.</p>
<p>Esta semana que entra iremos a dar las &uacute;ltimas bajadas de la temporada y a disfrutar por &uacute;ltima vez de su maravillosos snow park.</p>
<p>Nos vemos en las pitas !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnetik.cc/www/noticias/cierre-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas Motril (Club 18 nudos)</title>
		<link>http://www.magnetik.cc/www/spots/alertas-motril-club-18-nudos/</link>
		<comments>http://www.magnetik.cc/www/spots/alertas-motril-club-18-nudos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[18 nudos]]></category>
		<category><![CDATA[a pie de playa]]></category>
		<category><![CDATA[all is mind]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[camara ip]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carchuna]]></category>
		<category><![CDATA[chiringuito]]></category>
		<category><![CDATA[Culo perro]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous extreme]]></category>
		<category><![CDATA[E Rompido]]></category>
		<category><![CDATA[echovolt]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorologica a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[freebord]]></category>
		<category><![CDATA[futvoleystar]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelva paramotor]]></category>
		<category><![CDATA[ibericanpromo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaleon]]></category>
		<category><![CDATA[kanelakites]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[kkk]]></category>
		<category><![CDATA[lapdog]]></category>
		<category><![CDATA[MagnetiK]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mazagonia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[mindskateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito club]]></category>
		<category><![CDATA[Motril]]></category>
		<category><![CDATA[mountainborad]]></category>
		<category><![CDATA[music on]]></category>
		<category><![CDATA[onubakiters]]></category>
		<category><![CDATA[paddel surf costa de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[piraguismo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[Punta umbría]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[skimi]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[the malditos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[toalla]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[winchboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetik.cc/www/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos disponible el sistema de alertas de viento para el spot Club 18 nudos, en Motril (Grananda).&#160; Para daros de alta solo ten&#233;is que acceder al la pesta&#241;a de alertas. Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos disponible el sistema de alertas de viento para el spot Club 18 nudos, en Motril (Grananda).&nbsp;</p>
<p>Para daros de alta solo ten&eacute;is que acceder al la pesta&ntilde;a de alertas.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnetik.cc/www/spots/alertas-motril-club-18-nudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MK Praia de Faro</title>
		<link>http://www.magnetik.cc/www/spots/mk-praia-de-faro/</link>
		<comments>http://www.magnetik.cc/www/spots/mk-praia-de-faro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Spots]]></category>
		<category><![CDATA[18 nudos]]></category>
		<category><![CDATA[a pie de playa]]></category>
		<category><![CDATA[all is mind]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[camara ip]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carchuna]]></category>
		<category><![CDATA[chiringuito]]></category>
		<category><![CDATA[Culo perro]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous extreme]]></category>
		<category><![CDATA[E Rompido]]></category>
		<category><![CDATA[echovolt]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorologica a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[freebord]]></category>
		<category><![CDATA[futvoleystar]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelva paramotor]]></category>
		<category><![CDATA[ibericanpromo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaleon]]></category>
		<category><![CDATA[kanelakites]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[kkk]]></category>
		<category><![CDATA[lapdog]]></category>
		<category><![CDATA[MagnetiK]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mazagonia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[mindskateboarding]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito]]></category>
		<category><![CDATA[mosquito club]]></category>
		<category><![CDATA[Motril]]></category>
		<category><![CDATA[mountainborad]]></category>
		<category><![CDATA[music on]]></category>
		<category><![CDATA[onubakiters]]></category>
		<category><![CDATA[paddel surf costa de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[piraguismo]]></category>
		<category><![CDATA[playa]]></category>
		<category><![CDATA[Punta umbría]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[skimi]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[the malditos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[toalla]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el portil]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en el rompido]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en motril]]></category>
		<category><![CDATA[webcam a tiempo real en punta umbria]]></category>
		<category><![CDATA[winchboard]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<category><![CDATA[zion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magnetik.cc/www/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a nuestros amigos del CENTRO N&#193;UTICO PRAIA DE FARO&#160;hemos a&#241;adido un nuevo spot a nuestra lista, Praia y ria de Faro, unos de los mejores spots del sur de Portugal para la pr&#225;ctica de surf y kite, en sus modalidades de olas y freestyle. En nuestra portada podr&#233;is encontar el enlace. Adem&#225;s, ya pod&#233;is&#160;daros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a nuestros amigos del <em>CENTRO N&Aacute;UTICO PRAIA DE FARO</em>&nbsp;hemos a&ntilde;adido un nuevo spot a nuestra lista, Praia y ria de Faro, unos de los mejores spots del sur de Portugal para la pr&aacute;ctica de surf y kite, en sus modalidades de olas y freestyle.</p>
<p>En nuestra portada podr&eacute;is encontar el enlace. Adem&aacute;s, ya pod&eacute;is&nbsp;daros de <a href="http://www.magnetik.cc/www/alertas/">alta</a> en nuestro sistema <strong>GRAUTITO</strong> de&nbsp;alertas de viento&nbsp;para este spot.</p>
<p>Saludos y a disfrutar !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magnetik.cc/www/spots/mk-praia-de-faro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas Isla Crisitina</title>
		<link>http://www.magnetik.cc/www/noticias/alarmas-isla-crisitina/</link>
		<comments>http://www.magnetik.cc/www/noticias/alarmas-isla-crisitina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[18 nudos]]></category>
		<category><![CDATA[a pie de playa]]></category>
		<category><![CDATA[all is mind]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[Almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[camara ip]]></category>
		<category><![CDATA[capoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carchuna]]></category>
		<category><![CDATA[chiringuito]]></category>
		<category><![CDATA[Culo perro]]></category>
		<category><![CDATA[dangerous extreme]]></category>
		<category><![CDATA[E Rompido]]></category>
		<category><![CDATA[echovolt]]></category>
		<category><![CDATA[estación meteorologica a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[freebord]]></category>
		<category><![CDATA[futvoleystar]]></category>
		<category><![CDATA[Huelva]]></category>
		<category><![CDATA[huelva paramotor]]></category>
		<category><![CDATA[ibericanpromo]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[isla canela]]></category>
		<category><![CDATA[Kaimaleon]]></category>
		<category><![CDATA[kanelakites]]></category>
		<category><![CDATA[kinetica]]></category>
		<category><![CDATA[kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[kkk]]></category>
		<category><![CDATA[lapdog]]></category>
		<category><![CDATA[MagnetiK]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[mazagonia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo a tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en almerimar]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia a tiempo real en el portil]]></category>
